SULANKSTOMI KRANO VARTAI
Techniniai parametrai | |
---|---|
Dydžiausias vartų aukštis (PxA): | 20000x15000 mm |
Atidarymo greitis: | ~1 m/sec |
Uždarymo greitis: | ~1 m/sec |
Vėjo atsparumo klasė EN12424: w 3000x3000 w 5000x5000 w 8000x8000 ...... | Klasės 4 3 2 1 |
Maitinimo šaltinis: | 400 V, 16 A 3 fazės |
Dažnis | 50/60 Hz |
Valdymo blokas | Kontaktinis |
Pavara: | Mechaninis jungiklis |
PVC užuolaida | 0.9 mm - 900 gr/m² |
Apatinė apsauginė kraštinė EN 13241: | Bevielė |
Veikimo ciklai EN 12604 | 1.000.000 |













